行業知識
聯系我們
HDPE管,逃生管道,超高分子量聚乙烯管-鄭州合縱新材料科技有限公司
電話:19139936939
傳真:19139936939
郵箱:1624962851@qq.com
地址:鄭州市港區工業園區
聚四氟乙烯綜合性能
來源:未知 作者:admin 日期:2013-10-21 14:33 瀏覽:
指標名稱 | 單位 | 標準 | 備注 |
比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
軟化溫度 | ℃ | 327 | |
拉伸強度 | MPa | 13.72~34.3 | |
伸長率 | % | 150~400 | |
壓縮強度 | MPa | 12 | |
沖擊強度(懸臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
邵氏硬度 | - | D50~55 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
動摩擦系數 | - | 0.1 | 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕 |
導熱系數 | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
比熱 | Cal/℃g | 0.25 | |
線脹系數 | 10-5/℃ | 10.0 | |
熱變形溫度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡ |
℃ |
55 121 |
|
無負荷最高使用溫度 | ℃ | 260 | |
體積電阻 | Ω.Cm | >1018 | |
擊穿電壓 | Kv/mm | 19 | |
介電常數60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
介電損耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
耐電弧性 | Sec | >300 | |
吸水率 | % | 0.00 | |
可燃性 | - | V-0 | |
氧指數 | - | >95 | |
耐候性 | - | 最佳 | |
直射陽光影響 | - | 無 | |
強弱酸堿及溶劑影響 | - | 無 | |
注:以上數值的測試方法為美國ASTM標準。![]() |
相關文章
- 2016-08-23PE管道所分種類
- 2014-05-14尾礦管道選型工況有哪些
- 2016-08-23農田灌溉PE管
- 2020-08-04重磅!柴達木盆地發現規模巨大的砂礫孔隙鹵水
- 2014-02-19尾礦管道的選材
- 2012-07-21超高管的耐低溫性和自潤滑性
- 2014-03-25管道焊縫探傷比例探討
- 2012-06-26鋼材知識